![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlle Delphine Santiago | 52 | 10 % | 23 % | 89 % | 84 % | |
Mlle Margot Romary | 42 | 14 % | 24 % | 154 % | 102 % | |
Rafael Pehu | 38 | 8 % | 18 % | 103 % | 70 % | |
Christopher Grosbois | 23 | 0 % | 13 % | 0 % | 66 % | |
Mlle Maryline Eon | 22 | 27 % | 50 % | 519 % | 199 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Deauville | 58 | 12 % | 24 % | 206 % | 105 % | |
Chantilly | 49 | 8 % | 22 % | 151 % | 93 % | |
ParisLongchamp | 35 | 0 % | 3 % | 0 % | 13 % | |
Vichy | 34 | 9 % | 15 % | 97 % | 45 % | |
Saint-Cloud | 26 | 0 % | 8 % | 0 % | 33 % |